Unuo, Detský strih v el. formáte, Softshellové rukavice, Tap (L - XL (A4) domáca tlač) (28498/L-XLA) | 0,80 € | |
Unuo, Detský strih v el. formáte, Softshellové rukavice, Tap (S - M (A4) domáca tlač) (28498/S-MA4) | 0,80 € | |
Syntetický semiš s fleecom tmavo šedá (26138) | 16,25 € | |
Syntetický semiš s fleecom hnedý (26140) | 16,25 € | |
Svetlozelený úplet 180g (29774) | 10,13 € |
Unuo, Detský strih v el. formáte, Softshellové rukavice, Tap (L - XL (A4) domáca tlač) (28498/L-XLA) | 0,80 € | |
Unuo, Detský strih v el. formáte, Softshellové rukavice, Tap (S - M (A4) domáca tlač) (28498/S-MA4) | 0,80 € | |
Syntetický semiš s fleecom tmavo šedá (26138) | 16,25 € | |
Syntetický semiš s fleecom hnedý (26140) | 16,25 € | |
Svetlozelený úplet 180g (29774) | 10,13 € |
Kód produktu 24065/CZ
Pre šírku tkaniny 140 cm:
pre veľkosti 80 - 122: 80 cm
pre veľkosti 128 - 140: 100 cm
pre veľkosti 146 - 164: 150 cm
Slabšie až stredne silné úplety - elastické tkaniny (ideálne bavlnený úplet s elastanom, viskózový úplet atď.).
Šitie je vhodné pre pokročilých.
Tlačený strih je zasielaný vo formáte A0.
Strih na detské šaty s vreckami, dlhými rukávmi a skladanú sukňu je vypracovaný v profesionálnom programe pre konštrukciu strihov a je vyvedený vo veľkostiach 80–164.
Šaty majú priliehavú siluetu živôtiku s lodičkovým výstrihom, širšie rukávy do nápletu, v páse dvojitú vrstvu ako "opasok", jednoduchú sukňu so skladmi a dve vrecká v bočných švoch.
CLASSIC verzia
Veľkosť | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Výška postavy | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Horný obvod | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
Obvod pása | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
Obvod bokov | 55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 |
SLIM verzia
Veľkosť | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Výška postavy | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Horný obvod | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 74 |
Obvod pása | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
Obvod bokov | 51 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |