Vianočná zľava? Práve teraz na vašom účte!
Pozrieť saUnuo, Dámsky strih v el. formáte, Sukňa, Jesica (3XL (A0) profi potlač) (28410/3XLA0) | 2,49 € | |
Manšestrový úplet starofialový (30661) | 17,47 € | |
Unuo, Dámsky strih v el. formáte, Šaty, Street Long (sieť XS - 4XL (A4) domáca tlač) (28402/SITXS) | 4,98 € | |
Unuo, Detský strih v el. formáte, Softshellové rukavice, Tap (L - XL (A4) domáca tlač) (28498/L-XLA) | 0,80 € | |
Unuo, Detský strih v el. formáte, Softshellové rukavice, Tap (S - M (A4) domáca tlač) (28498/S-MA4) | 0,80 € |
Unuo, Dámsky strih v el. formáte, Sukňa, Jesica (3XL (A0) profi potlač) (28410/3XLA0) | 2,49 € | |
Manšestrový úplet starofialový (30661) | 17,47 € | |
Unuo, Dámsky strih v el. formáte, Šaty, Street Long (sieť XS - 4XL (A4) domáca tlač) (28402/SITXS) | 4,98 € | |
Unuo, Detský strih v el. formáte, Softshellové rukavice, Tap (L - XL (A4) domáca tlač) (28498/L-XLA) | 0,80 € | |
Unuo, Detský strih v el. formáte, Softshellové rukavice, Tap (S - M (A4) domáca tlač) (28498/S-MA4) | 0,80 € |
Kód produktu 23958/CZ
pri šírke látky 140 cm:
50 – 68: 0,5 m
74 – 86: 0,6 m
Strih detských teplákov je vhodný pre slabšie až stredne silné úplety, napr. bavlnený úplet s elastanom atď.
Šitie je jednoduché a vhodné pre začiatočníkov.
Tlačený strih je zasielaný vo formáte A0.
Strih na tepláčiky s okrúhlym sedom je vhodný pre chodiace aj nechodiace bábätká a malé deti. Strih je vhodný predovšetkým pre deti, ktoré ešte nosia plienky alebo nechodiace deti s bezplienkovou metódou.
Strih je vhodný pre deti s látkovými plienkami.
Strih je koncipovaný tak, aby boli tepláčiky okolo zadočka a stehienok voľnejšie - aby sa pod ne pohodlne zmestili plienka a tepláčiky nezvierali. Okolo lýtok a členkov sú tepláčky užšie, aby sa kopajúcim bábätkám tak nevyhŕňali. V páse je prevlečená úzka a mäkká (galónová) guma.
Strih na jednoduché detské tepláčky s okrúhlym sedom je spracovaný v profesionálnom programe pre konštrukciu strihov a je vyvedený vo veľkostiach 50 - 86 (tabuľku veľkostí nájdete nižšie).
Veľkosť | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
Výška postavy | do 80 | 51 - 56 | 57 - 62 | 63 - 68 | 69 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 |
Horný obvod | 42 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Obvod pása | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 |
Obvod bokov | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 |
Uvedené miery sú v cm - bábätká a batoľatá sú merané bez plienok.