Unuo, Detský strih v el. formáte, Softshellové rukavice, Tap (L - XL (A4) domáca tlač) (28498/L-XLA) | 0,80 € | |
Unuo, Detský strih v el. formáte, Softshellové rukavice, Tap (S - M (A4) domáca tlač) (28498/S-MA4) | 0,80 € | |
Syntetický semiš s fleecom tmavo šedá (26138) | 16,25 € | |
Syntetický semiš s fleecom hnedý (26140) | 16,25 € | |
Svetlozelený úplet 180g (29774) | 10,13 € |
Unuo, Detský strih v el. formáte, Softshellové rukavice, Tap (L - XL (A4) domáca tlač) (28498/L-XLA) | 0,80 € | |
Unuo, Detský strih v el. formáte, Softshellové rukavice, Tap (S - M (A4) domáca tlač) (28498/S-MA4) | 0,80 € | |
Syntetický semiš s fleecom tmavo šedá (26138) | 16,25 € | |
Syntetický semiš s fleecom hnedý (26140) | 16,25 € | |
Svetlozelený úplet 180g (29774) | 10,13 € |
Kód produktu 22218/CZ
Šírka 140 cm:
Dámske:
veľkosť 32 - 50 ....... 1,2 m
veľkosť 52 - 60 ....... 2 m
Pánske
veľkosť 44 - 60 ........ 2,4 m
Detské
veľkosť 92 - 104 ...... 0,8 m
veľkosť 110 - 134 .... 1 m
veľkosť 140 - 164 .... 1,2 m
Nepružné materiály, tkaniny (flanel, bavlnené plátno a pod.).
Vhodné pre začiatočníkov.
Tlačený strih je zasielaný vo formáte A0.
Dámska:
Veľkosť | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Horný obvod | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Obvod pása | 62 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Obvod bokov | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
Detská:
Veľkosť | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Výška postavy | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Horný obvod | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 67 | 71 | 74 | 78 |
Obvod pása | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 65 | 67 | 69 |
Obvod bokov | 55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
Pánska:
Veľkosť | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Obvod hrudníka | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Obvod pása | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
Obvod sedu | 93 | 95 | 98 | 100 | 103 | 105 | 1089 | 112 | 116 | 119 | 122 | 124 |